World Cup 2026 Tips
|
Date
|
Match
|
Asian Odds
|
Tips
|
| 13/Jun 03:00 |
Canada vs Bosnia Herzegovina |
0:1/2 |
Canada |
| 13/Jun 09:00 |
USA vs Paraguay |
0:1/2 |
Paraguay |
| 14/Jun 03:00 |
Qatar vs Switzerland |
1 3/4:0 |
Switzerland |
| 14/Jun 06:00 |
Brazil vs Morocco | 0:3/4 |
Morocco |
| 14/Jun 09:00 |
Haiti vs Scotland |
1:0 |
Scotland |
| 14/Jun 12:00 |
Australia vs Turkey |
3/4:0 |
Turkey |
| 15/Jun 01:00 | Germany vs Curacao | 0:3 1/2 | Germany |
| 15/Jun 04:00 | Netherlands vs Japan | 0:1/2 | Japan |
| 15/Jun 07:00 | Ivory Coast vs Ecuador | 1/4:0 | Ivory Coast |
| 15/Jun 10:00 | Sweden vs Tunisia | 0:1/2 | Tunisia |
| 16/Jun 00:00 | Spain vs Cape Verde | 0:2 1/2 | Spain |
| 16/Jun 03:00 | Belgium vs Egypt | 0:3/4 | Belgium |
| 16/Jun 06:00 | Saudi Arabia vs Uruguay | 1 1/4:0 | Uruguay |
| 16/Jun 09:00 | Iran vs New Zealand | 0:1/2 | Iran |
| 17/Jun 03:00 | France vs Senegal | 0;1 | France |
| 17/Jun 06:00 | Iraq vs Norway | 2:0 | Norway |
| 17/Jun 09:00 | Argentina vs Algeria | 0;1 1/4 | Argentina |
| 17/Jun 12:00 | Austria vs Jordan | 0:1 1/2 | Austria |
| 18/Jun 01:00 | Portugal vs Democratic Rep Congo | 0:1 1/2 | Portugal |
| 18/Jun 04:00 | England vs Croatia | 0:3/4 | England |
| 18/Jun 07:00 | Ghana vs Panama | 0:1/4 | Panama |
| 18/Jun 10:00 | Uzbekistan vs Colombia | 1 1/4:0 | Colombia |
| 19/Jun 00:00 | Czech Republic vs South Africa | 0:3/4 | South Africa |
| 19/Jun 03:00 | Switzerland vs Bosnia Herzegovina | 0:1 | Bosnia Herzegovina |
